Introduzzjoni:
It-tubu taċ-ċilindru tal-gass bla xkiel ta '37MN huwa tubu tal-azzar bla xkiel adattat għall-produzzjoni ta' ċilindri tal-gass tat-tip ta 'bastimenti ta' pressjoni għolja.
Materjal Prinċipali:37MN \/ 1541 \/ 36MN5 \/ 38MNB5,30CRMO \/ 4130 \/ 25CRMO4 \/ 30CHM,
35CRMO \/ 4135 \/ 34CRMO4 \/ 35CHMA
Standard:Gb 18248-2008
Standard Internazzjonali:JIS G 3429, ASTM 519, EN 10297-1, EN 10083, DIN 17204, GOST 4543-71
Lista tad-Daqs:
| φ90*2.6 | φ279*4.7 | Φ711*21.5 |
φ105*3 | φ300*4.4 | Φ711*23.5 |
φ108*2.8 | φ325*4.6 | Φ715*21.5 |
φ108*2.8 | φ325*5.0 | Φ720*21.8 |
φ116*3 | φ356*4.8 | |
φ114*3.4 | φ356*5.0 | |
φ125*4.0 | φ356*5.3 | |
φ133*3.5 | φ356*6.8 | |
φ140*3.1 | φ406*5.6 | |
φ140*3.8 | φ406*5.9 | |
φ178*4.0 | φ406*6.2 | |
φ178*4.2 | φ406*7.3 | |
φ178*4.6 | φ406*7.8 | |
φ178*4.8 | φ457*7.5 | |
φ178*4.8 | Φ540*7.8 | |
φ189*4.8 | Φ540*9.3 | |
φ197*4.2 | Φ559*7.8 | |
φ203*5.0 | Φ559*11.0 | |
φ204*4.7 | Φ559*16.8 | |
φ325*6.7 | Φ559*17.6 | |
φ330*5.0 | Φ559*23.4 | |
φ406*6.5 | Φ610*15.7 | |
φ406*9.6 | Φ660*8.3 | |
φ406*10 | Φ660*19.8 |
It-tagħmir tal-produzzjoni tagħna

It-tags Popolari: 37MN Tubu taċ-Ċilindru tal-Gass Seamless, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Prezz







































