Introduzzjoni
Intrapriżi mill-ġdid taċ-ċilindru tal-gass, protezzjoni tan-nar, applikazzjonijiet mediċi huma użati ħafna, tagħmir u midja għall-ħażna u r-rilaxx ta 'midja gassuża. It-tubu tal-gass ta 'pressjoni għolja 34CRMO4 huwa tubu tal-azzar mingħajr saldatura adattat għall-produzzjoni ta' ċilindri tal-gass tat-tip ta 'tankijiet ta' pressjoni għolja.
Standard
GB 18248, JIS G3429, ASTM A372, ISO 11120
Prinċipalment jipproduċi gradi tal-pajpijiet tal-azzar
37mn, 34mn2v, 30crmo, 35crmo, sth11, sth12, sth21, sth22 u affarijiet simili.
Dettalji
| Standard | Marka | Kompożizzjoni kimika | ||||||||
C | Si | Mn | P,S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
GB18248 | 37mn | 0.34-0.40 | 0.10-0.30 | 1.35-1.65 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 20 | Inqas minn jew daqs 0. 30 | / | Inqas minn jew daqs 0. 30 | / |
34mn2v | 0.30-0.37 | 0.17-0.37 | 1.40-1.75 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 20 | Inqas minn jew daqs 0. 30 | / | Inqas minn jew daqs 0. 30 | 0.07-0.12 | |
30crmo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 20 | Inqas minn jew daqs 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
35crmo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 20 | Inqas minn jew daqs 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
JIS G3429 | STH11 | Inqas minn jew daqs 0. 50 | 0.10-0.35 | Inqas minn jew daqs 1.80 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | / | / | / | / | / |
STH12 | 0.30-0.41 | 0.10-0.35 | 1.35-1.70 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | / | / | / | / | / | |
STH21 | 0.25-0.35 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | / | Inqas minn jew daqs 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
STH22 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | / | Inqas minn jew daqs 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
Workshop tagħna

It-tags Popolari: 34CRMO4 Tube tal-gass bi pressjoni għolja, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz







































